штат: | |
---|---|
Количество: | |
Квадраты и блоки цилиндров из среднего и крупного графита, производимые и поставляемые нашей компанией, в основном относятся к непроницаемым графитовым блокам с размером частиц 0,5-2,0 мм.
В основном используется в графитовом химическом оборудовании, таком как графитовый теплообменник, и деталях обработки графита в плавильной промышленности, таких как азотно-ванадиевые сплавы, кремний-кальциевые сплавы, порошковая металлургия, карбид кремния и т. д., такие как графитовый тигель, графитовая арочная балка, графитовый рельс. нажимная пластина и т. д.
Технические данные:
Зернистость мм | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 |
ЛТМГ-1 | ЛТМГ-2 | ЛТМГ-1 | ЛТМГ-2 | |
Плотность г/см³ | ≥1,58 | ≥1,70 | ≥1,58 | ≥1,70 |
Удельное сопротивление мкОм·м | ≤12 | ≤8,5 | ≤12 | ≤9 |
Прочность на сжатие МПа | ≥19 | ≥35 | ≥19 | ≥30 |
Прочность на изгиб, МПа | ≥7,8 | ≥13,5 | ≥7,8 | ≥13 |
Коэффициент теплового расширения 10-6/℃ | ≤2,0 | ≤2,2 | ≤2,0 | ≤2,2 |
Зольность % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Размеры среднего и крупного графита:
Кубовидные блоки | ||
Ширина (мм) | Высота (мм) | Длина (мм) |
350(375) | 350(375) | 2000 (2040) |
400(425) | 400(425) | 1000-2000 (1040-2040) |
450(475) | 450(475) | 1000-2000 (1040-2040) |
500(525) | 500(525) | 1000-2000 (1040-2040) |
500(525) | 600(625) | 1000-2000 (1040-2040) |
Размер цилиндра | |
Диаметр (мм) | Длина (мм) |
φ380 | 1000-2000 |
φ400 | 10.00-1950 |
φ500 | 10.00-1950 |
φ600 | 10.00-1950 |
φ700 | 10.00-1950 |
φ800 | 10.00-1950 |
φ900 | 10.00-1950 |
φ800 | 300-500 |
φ600 | 420 |
φ500 | 400 |
Квадраты и блоки цилиндров из среднего и крупного графита, производимые и поставляемые нашей компанией, в основном относятся к непроницаемым графитовым блокам с размером частиц 0,5-2,0 мм.
В основном используется в графитовом химическом оборудовании, таком как графитовый теплообменник, и деталях обработки графита в плавильной промышленности, таких как азотно-ванадиевые сплавы, кремний-кальциевые сплавы, порошковая металлургия, карбид кремния и т. д., такие как графитовый тигель, графитовая арочная балка, графитовый рельс. нажимная пластина и т. д.
Технические данные:
Зернистость мм | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 |
ЛТМГ-1 | ЛТМГ-2 | ЛТМГ-1 | ЛТМГ-2 | |
Плотность г/см³ | ≥1,58 | ≥1,70 | ≥1,58 | ≥1,70 |
Удельное сопротивление мкОм·м | ≤12 | ≤8,5 | ≤12 | ≤9 |
Прочность на сжатие МПа | ≥19 | ≥35 | ≥19 | ≥30 |
Прочность на изгиб, МПа | ≥7,8 | ≥13,5 | ≥7,8 | ≥13 |
Коэффициент теплового расширения 10-6/℃ | ≤2,0 | ≤2,2 | ≤2,0 | ≤2,2 |
Зольность % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Размеры среднего и крупного графита:
Кубовидные блоки | ||
Ширина (мм) | Высота (мм) | Длина (мм) |
350(375) | 350(375) | 2000 (2040) |
400(425) | 400(425) | 1000-2000 (1040-2040) |
450(475) | 450(475) | 1000-2000 (1040-2040) |
500(525) | 500(525) | 1000-2000 (1040-2040) |
500(525) | 600(625) | 1000-2000 (1040-2040) |
Размер цилиндра | |
Диаметр (мм) | Длина (мм) |
φ380 | 1000-2000 |
φ400 | 10.00-1950 |
φ500 | 10.00-1950 |
φ600 | 10.00-1950 |
φ700 | 10.00-1950 |
φ800 | 10.00-1950 |
φ900 | 10.00-1950 |
φ800 | 300-500 |
φ600 | 420 |
φ500 | 400 |